AndersArten von Einwegpapierschalen
| Typ | Beschreibung | Ideal für |
|---|---|---|
| Einwandpapierschale | Eine Schicht mit Lebensmittelposten mit einer inneren PE/PLA-Beschichtung | Trockene oder kalte Lebensmittel, budgetfreundliche Verwendungen |
| Doppelwandpapierschale | Zwei Papierschichten für eine bessere Isolierung und Stärke | Heiße Suppen, Nudeln, langstellen Lebensmittel |
| Kraftpapierschale | Natürliches braunes Papier, Öko-Look, mit oder ohne PLA/PE-Futter | Bio -Marken, rustikale/Öko -Lebensmittelgeschäfte |
| PLA-beschichtete kompostierbare Schüssel | Überbeschichtung auf Pflanzenbasis, unter industriellen Bedingungen kompostierbar | Grüne Verpackung, nachhaltige Unternehmen |
| Beschichtete Schüssel auf Wasserbasis | Neuere Technologie, recycelbar mit Papierabfallstrom | Umweltbewusstes Foodservice |
| Lecksichtere Hochleistungsschale | Extra dicker mit sicherem Deckelanfall, oft mikrowellensicher | Takeout, Lieferung, dicke Suppen oder Eintöpfe |
| Custom-gedruckte Schüssel | Vollfarbige Logo- und Kunstwerksoptionen in der Schüssel (innen/außen) | Branding für Restaurants oder Franchise |
Größen Einwegpapierschalen& Gemeinsame Verwendungen
| Größe | Volumen | Typische Verwendung | Vorgeschlagener Typ |
|---|---|---|---|
| 8 oz | ~ 240 ml | Haferflocken, Frühstücksflocken, kleine Obst oder Beilagensalat | Single-Wall, Kraft |
| 12 oz | ~ 355 ml | Brei, Dessertschalen, kleine Nudeln oder Suppen -Portion | Einwandige, pLA-beschichtete optionale |
| 16 oz | ~ 475 ml | Suppen, Reis, Ramen, Nudelgerichte, gefrorene Mahlzeiten | Doppelwand, schwerwiegend |
| 20 oz | ~ 600 ml | Currys, Chili, dicke Eintöpfe, volle Salat Portionen | Doppelwand, Kraft optional |
| 24 oz | ~ 700 ml | Pho, große Nudelschalen, Poke -Schalen | Leckschutzschale mit sicherem Deckel |
| 28 oz | ~ 830 ml | Mahlzeiten zum Mitnehmen, Combo -Schalen, gemeinsame Gerichte | Doppelwand oder PE-beschichtet |
| 32 oz | ~ 950 ml | Große Mahlzeitschalen, Suppen mit Belägen, Catering -Mahlzeiten | Doppelwand, Mikrowellensicher |
| 48 oz | ~1.4 L | Salat in Partygröße, Biryani, Familienuntersuchung | Extra dicke, versiegelte Deckel |
| 64 oz | ~1.9 L | Massenverpackung, Gruppenmahlzeiten, Deli und Restaurant To-Go | PE oder PLA mit Kuppeldeckel |
| 100 oz+ | 3 L+ | Catering, Speisenzubereitung, Suppe oder Salateimer | Industriellem, oft individuell |
Anwendungsszenarien nach Industrie
| Branche / Einstellung | Beste Größen | Notizen |
|---|---|---|
| Takeout & Lieferung | 16–32 oz | Wählen Sie leckresistente Schalen mit engen Deckeln |
| Restaurants / Cafés | 12–24 oz | Kraftschalen verleihen natürliche Anziehungskraft; Marke für benutzerdefinierte Drucke Builds |
| Catering / Ereignisse | 24–100 oz | Servieren Sie große Mengen oder gemeinsame Mahlzeiten |
| Suppe / Nudelstangen | 16–28 oz | Hohe Schalen für Brühe und Beläge, Lüfteldeckel für Dampf |
| Gefrorene Mahlzeitverpackung | 12–24 oz | PLA oder PE-ausgekleidet für gefrorene Lagerung und Wiedererwärmung |
| Bio- / Gesundheitsmarken | 8–20 oz | Verwenden Sie Kraft oder kompostierbare PLA -Schalen |
| Salatketten | 24–48 oz | Weitmäulschalen für große Blattportionen |
So wählen Sie die richtige Papierschale
| Frage | Empfehlung |
|---|---|
| Ist das Essen heiß oder kalt? | Doppelwand oder PE/PLA für Hot; Single-Wall ist für Kälte in Ordnung |
| Hat das Produkt Flüssigkeit oder Öl? | Durchläufige oder doppelte Schalen beschichtete Schalen |
| Ist es für Dine-in oder Lieferung? | Die Lieferung erfordertsichere Deckel, stabile Basis |
| Ist Ökofräulichkeit wichtig? | WählenPLA, Kraft, oderWasser auf WasserbasisSchalen |
| Benötigen Sie Markensichtbarkeit? | Gehen Sie fürSPRINTED SCHAFTEN |
Kompatible Deckel & Add-Ons
| Deckentyp | Passt Größen | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| PP Flat Deckel | 8–32 oz | Suppen, Reis, grundlegend Takeaway |
| Pet Dome Deckel | 12–32 oz | Salate, zusätzliche Beläge, vermeiden Sie es zu zerquetschen |
| Papierdeckel | 12–24 oz | Kompostierbare Paarung für PLA/Kraft -Schalen |
| Heizdichtungsfilm | 16–48 oz | Lebensmittelfabriken, Manipulationsversiegelung |
Umweltfreundliche Tipps
FürVoll kompostierbare Verpackung, kombinierenPLA-beschichtete Schalen + Papierdeckel
Wenn Recycling das Ziel ist, wählen Siebeschichtete Schalen auf Wasserbasis
Vermeiden Sie Schalen mit PE-ausgekleideten Schalen, es sei dennschwere Öle oder hohe Hitze
Wenn Sie nach einem suchenHersteller und Lieferant von EinwegpapierschalenBitte kontaktieren Sie mich direkt . Unsere Firma war gewesen21 Jahre produzieren Einwegpapierschalen produzierenund AngeboteOEM/ODMServices .
Eine Galerie von angepassten Ihre Produkte
