AndersArten von Papiereisbechern
| Typ | Beschreibung | Beste Anwendungsfälle |
|---|---|---|
| Einwandpapierbecher | Basisbecher mit einer Schicht Papierboard und einer inneren PE- oder PLA -Beschichtung | Innennutzung, kalte Desserts, schneller Service |
| Doppelwandpapierbecher | Zwei Schichten für zusätzliche Isolierung und Struktur | Schwerere Produkte, Imbiss, verlängerte Lagerung |
| PLA-beschichtete kompostierbare Tassen | Umweltfreundliche und kompostierbare biblastische Tassen | Grüne Verpackung, Nachhaltigkeitsgeschäfte |
| Kraftpapier Eisbecher | Natürlicher brauner Kraftpapier Look, kann PE oder Pla ausgekleidet sein | Bio-, Öko-, rustikale oder handwerkliche Dessertmarken |
| Benutzerdefinierte gedruckte Tassen | Volles Markenzeichen für Marketing und Logo -Display | Franchise -Branding, Werbeveranstaltungen |
| Ripple-Wand-Tassen (selten) | Ripple-strukturierte Außenwand für besseren Griffe (hauptsächlich für heiße Lebensmittel) | Premium-gefrorene Desserts, die manchmal für die Doppelkonsum verwendet werden |
Papiereisbechergrößen& Ihre Anwendungen
Unten ist aGröße zu GrößeErklären typischer Anwendungsfälle basierend auf dem Volumen:
| Größe | Volumen (oz/ml) | Typische Verwendungen | Empfohlener Typ |
|---|---|---|---|
| 2 oz | ~ 60 ml | Probenbecher, Verkostungen, kostenlose Versuche | Single-Wall, Undruck oder Markenzeichen |
| 3 oz | ~ 90 ml | Kinder Portionen, Beläge (Nüsse, Süßigkeiten) | Einwandige, pLA-beschichtete optionale |
| 4 oz | ~ 120 ml | Einzelschaufel, kleines Gelato | Einwand, Kraft oder Brauch |
| 5 oz | ~ 150 ml | Kleine Joghurt-, Sorbet- oder Obstbecher | Single-Wall, Kompostierbar optional |
| 6 oz | ~ 180 ml | Kleiner gefrorener Joghurt mit Belägen | Doppelwand oder PLA beschichtet |
| 8 oz | ~ 240 ml | Standard -Eisdienste, Sonnern | Benutzerdefinierte gedruckte, Kuppel Deckel optional |
| 10 Unzen | ~ 300 ml | Mittlerer Teil mit Belägen | Kraft oder Pla-ausgekleidet |
| 12 oz | ~ 355 ml | Großes Eis, rasiertes Eis, geschichtetes Desserts | Doppelwand- oder Kraftpapier |
| 16 oz | ~ 475 ml | Familiengröße oder Takeaway mit mehreren Schaufeln | Doppelwand, Kuppel Deckel kompatibel |
| 20 oz | ~ 590 ml | Übergroße Sonnenbänder, Event -Portionen, Imbissbuden | Doppelwand, Lebensmittel Lieferung |
| 24 oz+ | ~ 700+ ml | Portionen in Partygröße, Catering-Wannen | Hochleistungsdoppelwand oder versiegelt |
Anwendungsanleitung
| Geschäftstyp | Ideale Größen | Empfohlener Tassenart |
|---|---|---|
| Eiscreme | 4–12 oz | Single/Doppelwand, gedrucktes Branding |
| Gefrorene Joghurtgeschäfte | 6–16 oz | Weitmätigkeit, kompostierbar oder benutzerdefiniert |
| Dessert Catering | 3–16 oz | Kraft oder minimales Design, optionale Deckel |
| Cafés & Bäckereien | 3–8 oz | Rustikale Kraft oder gedruckte kleine Tassen |
| Zum Mitnehmen/Lieferung | 8–24 oz | Schwerlaste, doppelte Wand, enge Deckel |
| Probenahmeereignisse | 2–3 oz | Probenbecher nicht gedruckte oder markierte Marke |
| Organische/natürliche Marken | 4–12 oz | Kraft-Pla-ausgekleidete oder biologisch abbaubare Tassen |
| Hotels/Fluggesellschaften | 3–5 oz | Eleganter, kleiner Größe, Privatetikett gedruckt |
Deckel- und Zubehöroptionen (pro Größe)
| Deckentyp | Passt zu Größen | Verwendung für |
|---|---|---|
| Flacher Deckel | 4–12 oz | Transport ohne Überlauf |
| Kuppel Deckel | 8–20 oz | Toppings, Rahmraum mit Schlagvertretung |
| Versiegelungsfilm | 6–24 oz | Joghurt- und Takeout -Wannen |
| Kein Deckel | 2–5 oz | Essen oder Probenahme |
Wenn Sie nach einem suchenHersteller und Lieferant von PapiereisbechernBitte kontaktieren Sie mich direkt . Unsere Firma war gewesenproduzierenPapiereisbecher seit 21 Jahrenund AngeboteOEM/ODMServices .
